HONORAIRES AGENCE DRACENOISE
ADMINISTRATION DE BIENS
HONORAIRES DE VISITE CONSTITUTION DE DOSSIER REDACTION DE BAIL REALISATION ETAT DES LIEUX D’ENTREE
| 5.50 % TTC du loyer annuel hors charges, incluant 3.00 € TTC/m² pour l’état des lieux d’entrée (charge locataire)
|
HONORAIRES DE VISITE CONSTITUTION DE DOSSIER REDACTION DE BAIL REALISATION ETAT DES LIEUX D’ENTREE | 5.50 % TTC du loyer annuel hors charges, incluant 3.00 € TTC/m² pour l’état des lieux d’entrée (charge propriétaire)
|
HONORAIRES D’ENTREMISE ET NEGOCIATION | 50.00 Euros TTC - forfait (charge propriétaire) |
HONORAIRES DE GESTION COURANTE | 9.60 % TTC du loyer quittancé (hors charges) |
GARANTIE LOYERS IMPAYES – VERSALIS/GALIAN | 2.50 % TTC des sommes quittancées |
TRANSACTIONS IMMOBILIERES
6.00 % TTC | EXCLUSIVITES, hors terrain - avec un minimum de 5.000 Euros TTC |
|
|
Forfait : 1.500,00 € TTC | GARAGES / PARKINGS |
10.00 % TTC | TERRAINS - avec un minimum de 5.000 Euros TTC |
|
|
10.00 % TTC | jusqu’à 70.000 Euros - avec un minimum de 5.000 Euros TTC |
6.00 % TTC | de 70.001 Euros à 100.000 Euros - avec un minimum de 5.000 Euros TTC |
5.00 % TTC | de 100.001 Euros à 500.000 Euros |
4.00 % TTC | de 500.001 Euros à 2.000.000 Euros |
3.00 % TTC | à partir de 2.000.001 Euros |
TVA en vigueur 20,00 %
Toute modification du taux de TVA sera immédiatement appliquée